iphone 5 |
iPhone 5 adalah smartphone yang saat ini terbilang masih menjadi jawara gadget dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Walaupun saat ini Apple tengah mempersiapkan senjata baru untuk smartphonenya, tetapi untuk penjualan ponsel iPhone 5 masih mendominasi dari produk-produk lainnya besutan Apple.
Ponsel iPhone 5 yang dibuat oleh seorang bernama Sir Jonathan Ive memang dibuat untuk meminimalisir kekurangan pada perangkat sebelumnya. Smartphone ini juga memiliki banyak keunggulan daripada beberapa smartphone produsen perusahaan dunia.
Dari segi kelebihannya, iPhone 5 memiliki hardware kamera yang cukup apik yaitu 8MP dengan perbandingan sangat baik ketimbang produk smartphone lainnya. Kemampuan hardware untuk segi prosesor yang sudah di upgrade menjadi prosesor A6 juga menjadi pilihan.
Jika pada perangkat iPhone 3GS tidak membuat sebuah perubahan berarti pada segi desain, tetapi pada hp iPhone 5, desaing telah disesuaikan dengan kemauan pasar yang menginginkan desain yang elegan dan tidak ketinggalan zaman.
Sebuah desain yang lebih tipis dari semua tipe ponsel Apple sebelumnya walaupun dari bentuk fisiknya tidak banyak perubahan. Ponsel ini juga memiliki bahan metalik yang masih sama dengan sebelumnya, hanya pada bagian depan yang berbahan plastik/ kaca.
Bagian lain yang dibuat simple adalah bagian konektor dock yang awalnya pada tipe-tipe sebelumnya memiliki sekitar 30 pin, kali ini iPhone 5 lebih sedikit konektor docknya yaitu hanya menggunakan 9 pin saja. Inilah yang menjadi kelebihan dari produk Apple terbaru yang bernama iPhone 5.
Spesifikasi Detail Apple iPhone 5 |
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 � GSM A1428 CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 � CDMA A1429 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 � GSM A1428 CDMA2000 1xEV-DO � CDMA A1429 | |
4G | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 � GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 � GSM A1429 LTE 700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 � CDMA A1429 | |
Layar | Tipe | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 1136 pixels, 4.0 inches (~326 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm |
Berat | 112 g | |
Memory | Internal | 16/32/64 GB storage, 1 GB RAM |
External | - | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264�2448 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 1.2 MP, 720p@30fps, videocalling over Wi-Fi and 3G/4G | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Plus Cellular | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
USB/Port | v2.0 | |
Fitur | OS | iOS 6 |
CPU | Apple A6 | |
Browser | HTML (Safari) | |
GPS | Ya, A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Po |
Standby | Up to 225 h (2G) / Up to 225 h (3G) | |
Talk Time | Up to 8 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
Harga Apple iPhone 5 |
Harga Rp 7.800.000,00 (Apple iPhone 5 16GB)
No comments:
Post a Comment